Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 02-1/2024 (02-1/2023; 02-1/2022; 02-1/2021; 02-1/2020; 02-1/2019; 02-1/2018; 02-1/2017; 02-1/2016; 02-1/2015; 02-1/2014; 02-1/2013; 02-1/2012; 02-1/2011; 02-2/2010; 02-3/2009; 02-11/2008;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 53OS0000-01-2008-000001-26 |
| Дата поступления | 21.04.2008 |
| Дата рассмотрения | 07.05.2024 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено с участием присяжных заседателей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 21.04.2008 | 11:38 | |||||||
| Передача материалов дела судье | 21.04.2008 | 15:31 | |||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 13.05.2008 | 15:32 | Назначено предварительное слушание | ||||||
| Предварительное слушание | 13.05.2008 | 15:33 | Назначено судебное заседание | ||||||
| Судебное заседание | 09.06.2008 | 15:34 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 24.06.2008 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 01.07.2008 | 15:42 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 09.07.2008 | 15:42 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 17.07.2008 | 15:43 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 24.07.2008 | 15:43 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 29.07.2008 | 15:44 | Производство по делу приостановлено | ПОДСУДИМЫЙ СКРЫЛСЯ | |||||
| Производство по делу возобновлено | 03.04.2024 | 10:00 | 08.04.2024 | ||||||
| Судебное заседание | 16.04.2024 | 10:00 | 4 | Заседание отложено | назначена ЭКСПЕРТИЗА | 08.04.2024 | |||
| Судебное заседание | 02.05.2024 | 10:00 | 4 | Объявлен перерыв | 16.04.2024 | ||||
| Судебное заседание | 07.05.2024 | 10:00 | 4 | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | 02.05.2024 | ||||
| Судебное заседание | 07.05.2024 | 15:30 | 4 | Постановление приговора | 07.05.2024 | ||||
| Провозглашение приговора | 07.05.2024 | 15:35 | 4 | Провозглашение приговора окончено | 07.05.2024 | ||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Мартынова Антонина Валерьевна | ст. 30 ч.3, ст.105 ч.2 п.в УК РФ | 07.05.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОТЕРПЕВШИМ, представителем потерпевшего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 19.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 19.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 19.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 19.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 19.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

изменено 25.05.2026 10:09



